O&F ペレ化成 | 11-14-11 | 20kg |
---|---|---|
嬬恋タブレットSP 18号 |
10-17.5-10,1.5 | 20kg |
嬬恋タブレットSP 16号 | 10-15.5-10,1.3 | 20kg |
Gアップ828 | 8-12-8mg2 | 20kg |
---|---|---|
Gアップ50 | 8-8-8mg3 | 20kg |
ハイランドペレ15号 | 10-15-10mg | 20kg |
ハイランドペレ2号(バチルス菌) | 8-12-8 |
20kg |
ハイランドペレ 151(バチルス菌) | 10-15-10 |
20kg |
菜晴080 |
10-18-10 | 20kg |
ことぶき17号 | 14-18-14 | 20kg |
---|---|---|
はりきり180 | 10-18-10 | 20kg |
高度化成2号 | 12-18-16 | 20kg |
有機りんりん | 500L |
---|
サンプロ | 4-4-3 | 5L |
---|---|---|
葉活酢 | 1L | |
スイトロン402 | 14-10-12 | 20kg |
ニトロα | 20kg | |
NK 3号 | 16-0-16 |
20kg |
Gミネラル | 20kg | |
---|---|---|
サンメイト |
20kg | |
コーラルサンゴ | 20kg |